錠剤カプセル
医薬製品の包装実績多数あり
比較表
| 機種名 | EAGLE 50 | EAGLE 100 | EAGLE 100A | EAGLE Rx | EAGLE 200 | PF-H3000 | PF-H6000 | HS-100/200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 動画 | - | - | - | - | 動画を見る | 動画を見る | - | - |
| おすすめポイント | 安定性試験用PTP包装機シェアNo.1 | 治験用から多品種少量生産まで、より使いやすく、さらに高性能に | EAGLE 100にアルミ成形をプラス | チャイルドレジスタンスに対応可能 | 集積一体コンパクトライン | 多品種生産向きブリスター | 高速でも安定した包装品質 | 場所を選ばず多品種少量生産可能 |
| 最大能力(錠/分)※1 (ショット/分)※2 | 500(錠/分) | 1000(錠/分) | 1000(錠/分) | 1000(錠/分) | 2000(錠/分) | 3000/4000(錠/分) | 6000(錠/分) | 1500(錠/分) |
| 最大シートサイズ(mm)※3 | 76×130 | 76×130 | 76×130 | 76×132 | 65×150 | 60×135 | 60×135 | 200×150 |
| 機械外寸(mm)※4 | W:1400 × D:800 × H:1400 | W:3000 × D:900 × H:1700 | W:3400 × D:900 × H:1900 | W:3000 × D:900 × H:1700 | W:4200 × D:1000 × H:1700 | W:5000 × D:1200 × H:1800 | W:6000 × D:1500 × H:1800 | W:1630× D:1390× H:2250 |
| 詳細ページ | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
※1 1シート10錠で計算しております。 (例)EAGLE 100の場合、100シート/分=1000錠/分
※2 シートの形状により、1ショットで打抜きが可能なシート数が異なります。
(例)EAGLE MULTIの場合、90mm×45mmのシートなら1ショットで3シートを生産することが可能です。但し、条件(製品の形状、フィルムの材質など)により変わります。
※3 標準最大サイズを記載しております。仕様により変更となる場合がございます。
※4 標準サイズを記載しております。仕様により変更となる場合がございます。
Mnet
Mnet会員サービス
マルホ発條工業がオンライン上で提供する無料の会員制度です。ユーザー様の情報をご提供いただき、Mnet会員としてご登録いただくことで、各事業に応じたサービスをご利用いただけます。