

| 記号 | 意味 | 単位 |
|---|---|---|
| d | 材料の直径 | mm |
| D | コイル平均径 | mm |
| Di | コイル内径 | mm |
| Do | コイル外径 | mm |
| ΔD | 負荷状態のコイル径の減少量 | mm |
| Na | 有効捲数 | 捲き(T) |
| θo | 自由角度 | rad、deg(°) |
| θ(θ1、θ2) | 指定角度(2点指定) | rad、deg(°) |
| ψ(ψ1、ψ2) | 動作角度(2点指定) | rad、deg(°) |
| T(T1、T2) | 指定トルク(2点指定) | N・mm |
| P(P1、P2) | 指定荷重(2点指定) | N |
| a1 | アーム長さ(荷重点側) | mm |
| a2 | アーム長さ(固定点側) | mm |
| ktr | トルクばね定数(rad) | N・mm/rad |
| ktd | トルクばね定数(deg) | N・mm/deg(°) |
| kpr | 荷重ばね定数(rad) | N/rad |
| kpd | 荷重ばね定数(deg) | N/deg(°) |
| E | 縦弾性係数 | N/mm2、MPa |
| c、D/d | ばね指数 | - - - |
| σ(σ1、σ2) | 曲げ応力(2点指定) | N/mm2、MPa |
| σMIN・σMAX | 曲げ修正応力 | N/mm2、MPa |
| κa・κb | 曲げ応力修正係数 | - - - |
| σB | 材料の引張強さ | N/mm2、MPa |
| 指定角度 | トルクばね定数 |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|

ばねの設計に用いる“縦弾性係数E”の値は、原則として以下による。
| 材 質 | 縦弾性係数E |
|---|---|
| 硬鋼線・ピアノ線 | 196,000MPa |
| オイルテンパー線 | 196,000MPa |
| オーステナイト系ステンレス鋼線 | 176,400MPa |
| 析出硬化型ステンレス鋼線 | 184,240MPa |
| 黄銅線 | - - - |
| 洋白線 | - - - |
| りん青銅線 | 107,800MPa |
| ベリリウム銅線 | - - - |

ねじりコイルばねの設計に用いる設計公式は、以下の通りである


πrad=180deg(°)
πrad=180deg(°)
“(a1+a2)>0.09π・D・Na” の場合は、アーム長さを考慮する。 




ψmax:動作角の最大値

ねじりコイルばねの設計において考慮すべき主な事項は、以下の通りである。

| 密着捲き | ピッチ捲き |
|---|---|
| 加工は一般的で容易 | 加工に多少の困難を伴う |
| コイルの軸方向のバラツキは小さい | コイルの軸方向のバラツキは大きい |
| 座屈が生じにくい | 座屈が生じ易い |
| コイル間摩擦のため、ばね特性の基本式との間の差異が大きい | コイル間摩擦がないため、ばね特性の基本式との間の差異が小さい |
| 動作時にコイルの軸方向長さが変化する | 動作時にコイルの軸方向長さ変化はない |
| 運搬時にばね同士がからんでしまうことが少ない | 運搬時にばね同士がからんでしまうことが多い |

ねじりコイルばねのアームについて、基本的な形状を以下に示す。


