


| 型式 | PF-D100 | |
|---|---|---|
| 成形方法 | 平板式圧空成形 | |
| 平板式プラグアシスト成形 | ||
| 特殊プラグ成形 | ||
| 生産速度 | 成形速度 | MAX:50回 |
| 打抜速度 | MAX:100回 | |
| 適用包材 | 容器フィルム | CPP、PVC、PVC複合、アクラ、軟質アルミ |
| 蓋フィルム | アルミ | |
| フィルム幅 | MIN100~MAX145(mm) | |
| シートサイズ | MAX:130×76(mm) | |
| 所要設備 | 電源 | 3相 AC200V |
| 圧縮空気 | 450ℓ/分 | |
| 機械寸法 | (W)1970×(D)900×(H)1635 | |
| 機械重量 | 約1300kg | |

EAGLE LP
EAGLE 50
EAGLE 100
EAGLE 100A
EAGLE Rx
EAGLE 200
PF-H3000/4000
PF-H6000