

※中小企業経営強化税制の対象製品です。
詳細はお問い合わせください。

| 型式 | PF-L200 | |
|---|---|---|
| 成形方法 | 平板式圧空成形 | |
| 平板式プラグアシスト成形 | ||
| 特殊プラグ成形 | ||
| 生産速度 | 成形速度 | PVC MAX:100回 |
| CPP、軟質アルミ:MAX:75回 | ||
| 打抜速度 | MAX:200回 | |
| 適用包材 | 容器フィルム | CPP、PVC、PVC複合、アクラ、軟質アルミ |
| 蓋フィルム | アルミ | |
| フィルム幅 | MIN95~MAX165(mm) | |
| シートサイズ | MAX:150×65(mm) | |
| ポケット深さ | MAX:10(mm) | |
| 所要設備 | 電源 | 3相 AC200V |
| 圧縮空気 | 450ℓ/分 | |
| 機械寸法 | (W)4975×(D)998×(H)1737 ブリスター単体:(W)2905×(D)998×(H)1737 |
|
| 機械重量 | 約2000kg | |

EAGLE LP
EAGLE 50
EAGLE 100
EAGLE 100A
EAGLE Rx
EAGLE 200
PF-H3000/4000
PF-H6000