

| 型式 | EAGLE LP | |
|---|---|---|
| 成形方法 | 圧空成形 | |
| プラグアシスト圧空成形 | ||
| プラグ冷間成形(アルミ成形時) | ||
| カット方法 | 裁断カット | |
| パンチ(ドッグボーン) | ||
| パンチ(外周抜き) | ||
| 生産速度 | MAX:20シート/分 ※1シート/カットの場合 | |
| 適用包材 | 容器フィルム | CPP、PVC、PVC複合、アクラ、 軟質アルミ、PS、PET、PE |
| 蓋フィルム | アルミ、PS、PET、PE、タイベック | |
| フィルム幅 | MIN80~MAX120(mm) | |
| シートサイズ | MAX:110×60(mm) | |
| 所要設備 | 電源 | 単相 AC208V |
| 圧縮空気 | 600ℓ/分 | |
| 機械寸法 | (W)1700×(D)750×(H)1700 | |
| 機械重量 | 約600kg | |
EAGLE LP
深絞りブリスター
EAGLE 50
EAGLE 100
EAGLE 100A
EAGLE Rx
EAGLE 200
PF-H3000/4000
PF-H6000