


| 型式 | PF-H6000 | |
|---|---|---|
| 成形方法 | 平板式圧空成形 | |
| 平板式プラグアシスト成形 | ||
| 特殊プラグ成形 | ||
| 生産速度 | 成形速度 | 樹脂:MAX80回/分、アルミ:MAX50回/分 |
| 打抜速度 | MAX:300回 | |
| 適用包材 | 容器フィルム | CPP、PVC、PVC複合、アクラ、軟質アルミ |
| 蓋フィルム | アルミ | |
| フィルム幅 | MIN180~MAX300(mm) | |
| シートサイズ | MAX:136×65(mm) | |
| 所要設備 | 電源 | 3相 AC200V |
| 圧縮空気 | 450ℓ/分 | |
| 機械寸法 | (W)5900×(D)1520×(H)1766 | |
| 機械重量 | 約5700kg | |
| 集積装置寸法 | (W)1970×(D)900×(H)1635 | |
| 集積形態 | 抱き合わせ/積上 | |
| 集積枚数 | 2~10枚 | |

EAGLE LP
EAGLE 50
EAGLE 100
EAGLE 100A
EAGLE Rx
EAGLE 200
PF-H3000/4000
PF-H6000