
※増列イメージ
※中小企業経営強化税制の対象製品です。
詳細はお問い合わせください。
| 型式 | TF-1/2 | |
|---|---|---|
| 生産速度 | MAX:100回/min ※充填量による | |
| チューブ仕様 | 種類 | 樹脂、ラミネート、アルミ |
| 直径 | MIN:φ10 MAX:φ50 |
|
| 長さ | MIN:50mm MAX:250mm |
|
| 所要設備 | 電源 | 3相 AC200V、50A |
| 圧縮空気 | 600ℓ/分 ※アルミチューブの場合 | |
| 機械寸法 | (W)2090×(D)1464×(H)2127 ※アルミチューブの場合 | |
| 機械重量 | 約1500kg | |
EAGLE LP
EAGLE 50
EAGLE 100
EAGLE 100A
EAGLE Rx
EAGLE 200
PF-H3000/4000
PF-H6000